Wyniki obiektywne
Nazwa produktu | U | SP | GD | ZP | Waga 1 paczki | Cena netto | Cena brutto |
DPD Classic |
do 3 kg | 41.6 zł | 49.92 zł | ||||
do 10 kg | 55.9 zł | 67.08 zł | |||||
do 31.5 kg | 76.7 zł | 92.04 zł |
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
Dopłata za nadanie w strefie rozszerzonej | Zgodnie z tabelą stref rozszerzonych DPD | Zgodnie z tabelą stref rozszerzonych DPD |
Dopłata za dostarczenie w strefie rozszerzonej | Zgodnie z tabelą stref rozszerzonych DPD | Zgodnie z tabelą stref rozszerzonych DPD |
Ubezpieczenie przesyłki od 5 000 do 19 999 zł | 0,2% zadeklarowanej wartości | 0,24% zadeklarowanej wartości |
Kopia dokumentu przewozowego | 12,50 zł | 15,00 zł |
Opłata za element niestandardowy | 11,00 | 13,20 |
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
Przeadresowanie przesyłki | 100% opłaty za przesyłkę | 100% opłaty za przesyłkę |
Przesyłka zwrotna | Opłata podstawowa | Opłata podstawowa |
Opłata za pusty podjazd (niegotowa przesyłka, brak nadawcy) | 15,00 zł | 18,00 zł |
Przeadresowanie przesyłki | 4,50 zł | 5,40 zł |
Przepakowanie przesyłki (nieprawidłowe zapakowanie przez Klienta) | 15,00 zł | 18,00 zł |
Nadanie przesyłki niezgodnej ze zleceniem w dopuszczalnym limicie wagowym | Zgodnie z cennikiem | Zgodnie z cennikiem |
Przesyłka przekraczająca dopuszczalny limit wagowy/wymiarowy | Zgodnie z cennikiem Partnera + 15% | Zgodnie z cennikiem Partnera + 15% |
Oczekiwanie kuriera na przesyłkę | 12,00 zł | 14,40 zł |
Nadanie lub próba nadania przesyłki niebezpiecznej (w szczególności materiały pirotechniczne) | 2 500,00 zł | 3 000,00 zł |
Wysłanie monitu windykacyjnego | 20,00 zł | 20,00 zł |
* Ceny są zależne od kursu euro i mogą się nieznacznie różnić w zależności od kursu z danego dnia.
UWAGA: DPD nie dostarcza przesyłek w następujące miejsca: Hiszpania - Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie, Niemcy - Büsingen, Wielka Brytania - Offshores, Włochy - Campione d'Italia, Livigno, San Marino, Watykan.